Adoucisseur Anti-Calcaire Protégez chauffe-eau & appareils
Devis gratuit →

Dureté de l'eau et taux de calcaire (°f) par département

Consultez le titre hydrotimétrique (TH en degrés français °f) mesuré par les Agences Régionales de Santé dans chaque département et identifiez si la pose d'un adoucisseur d'eau est recommandée dans votre commune.

Carte et classement de la dureté de l'eau et du calcaire (°f) par département en France
Observatoire Calcaire · Données ARS Eau dure > 25 °f
Communes mesurées 14 671

Communes disposant d'un relevé de titre hydrotimétrique (SANDRE 1345)

Dureté moyenne nationale 21,5 °f

Moyenne nationale calculée sur l'ensemble des communes

Eau dure (25 à 35 °f) 4 821

Communes où le calcaire entartre progressivement les équipements

Eau très calcaire (≥ 35 °f) 1 455

Communes où un traitement anti-tartre ou adoucisseur est fortement conseillé

Échelle officielle de dureté de l'eau (Titre Hydrotimétrique en °f)

0 à 15 °f : Eau douce

Faible teneur en calcium et magnésium. Aucun besoin d'adoucisseur, mais vigilance sur le caractère parfois corrosif de l'eau sous 8 °f.

15 à 25 °f : Moyennement dure

Équilibre calco-carbonique satisfaisant pour la consommation et la préservation des canalisations domestiques.

25 à 35 °f : Eau dure (calcaire)

Dépôts de tartre visibles sur les résistances de chauffe-eau, bouilloires et robinetteries. Un adoucisseur permet de réduire la surconsommation d'énergie.

Plus de 35 °f : Eau très dure

Entartrage rapide des ballons d'eau chaude, lave-linge et chaudières, et assèchement cutané. L'installation d'un adoucisseur est recommandée.

Classement des départements du plus calcaire au plus doux

Moyenne départementale du Titre Hydrotimétrique (°f) calculée sur les derniers prélèvements ARS disponibles.

Demander un devis Adoucisseur →
Rang Département Dureté moyenne (°f) Qualification Min / Max relevé Communes ≥ 25 °f
#1 Nord (59) 36,6 °f Eau très calcaire 14,6 °f à 67,1 °f 129 / 135 communes
#2 Oise (60) 36,3 °f Eau très calcaire 15,2 °f à 64,2 °f 193 / 197 communes
#3 Val-d'Oise (95) 34,9 °f Eau dure (calcaire) 17,3 °f à 46,3 °f 41 / 46 communes
#4 Aisne (02) 34,4 °f Eau dure (calcaire) 11,4 °f à 60,4 °f 269 / 303 communes
#5 Pas-de-Calais (62) 33,3 °f Eau dure (calcaire) 16,1 °f à 48,9 °f 234 / 243 communes
#6 Somme (80) 31,9 °f Eau dure (calcaire) 21,2 °f à 44,8 °f 164 / 171 communes
#7 Seine-Saint-Denis (93) 31,8 °f Eau dure (calcaire) 29,2 °f à 37,7 °f 6 / 6 communes
#8 Var (83) 30,6 °f Eau dure (calcaire) 13,5 °f à 76,4 °f 86 / 136 communes
#9 Marne (51) 30,2 °f Eau dure (calcaire) 13,0 °f à 56,0 °f 191 / 246 communes
#10 Vienne (86) 30,2 °f Eau dure (calcaire) 9,1 °f à 44,0 °f 57 / 69 communes
#11 Charente-Maritime (17) 30,1 °f Eau dure (calcaire) 6,3 °f à 47,7 °f 188 / 253 communes
#12 Eure (27) 30,0 °f Eau dure (calcaire) 19,4 °f à 36,7 °f 117 / 127 communes
#13 Paris (75) 30,0 °f Eau dure (calcaire) 30,0 °f à 30,0 °f 1 / 1 communes
#14 Seine-et-Marne (77) 29,8 °f Eau dure (calcaire) 9,3 °f à 55,5 °f 108 / 150 communes
#15 Côte-d'Or (21) 29,2 °f Eau dure (calcaire) 2,1 °f à 42,5 °f 214 / 247 communes
#16 Haute-Marne (52) 28,8 °f Eau dure (calcaire) 2,5 °f à 77,0 °f 228 / 296 communes
#17 Ardennes (08) 28,1 °f Eau dure (calcaire) 5,0 °f à 45,2 °f 155 / 212 communes
#18 Vaucluse (84) 28,1 °f Eau dure (calcaire) 15,8 °f à 44,0 °f 29 / 47 communes
#19 Val-de-Marne (94) 28,0 °f Eau dure (calcaire) 25,9 °f à 30,9 °f 5 / 5 communes
#20 Calvados (14) 27,8 °f Eau dure (calcaire) 1,2 °f à 44,0 °f 315 / 481 communes
#21 Meuse (55) 27,6 °f Eau dure (calcaire) 5,6 °f à 42,3 °f 163 / 238 communes
#22 Seine-Maritime (76) 27,4 °f Eau dure (calcaire) 11,5 °f à 47,1 °f 132 / 165 communes
#23 Yonne (89) 27,3 °f Eau dure (calcaire) 3,8 °f à 40,0 °f 148 / 187 communes
#24 Aube (10) 27,3 °f Eau dure (calcaire) 9,7 °f à 41,0 °f 164 / 230 communes
#25 Bouches-du-Rhône (13) 26,8 °f Eau dure (calcaire) 13,6 °f à 41,6 °f 40 / 81 communes
#26 Doubs (25) 26,7 °f Eau dure (calcaire) 6,8 °f à 35,6 °f 142 / 205 communes
#27 Sarthe (72) 26,5 °f Eau dure (calcaire) 9,7 °f à 46,7 °f 44 / 83 communes
#28 Orne (61) 25,8 °f Eau dure (calcaire) 5,2 °f à 44,6 °f 232 / 381 communes
#29 Yvelines (78) 25,7 °f Eau dure (calcaire) 9,4 °f à 39,2 °f 27 / 46 communes
#30 Eure-et-Loir (28) 25,7 °f Eau dure (calcaire) 4,5 °f à 39,8 °f 81 / 125 communes
#31 Essonne (91) 25,7 °f Eau dure (calcaire) 19,7 °f à 39,7 °f 27 / 51 communes
#32 Alpes-de-Haute-Provence (04) 25,7 °f Eau dure (calcaire) 9,1 °f à 74,0 °f 89 / 180 communes
#33 Hérault (34) 25,6 °f Eau dure (calcaire) 0,8 °f à 79,2 °f 103 / 184 communes
#34 Drôme (26) 25,5 °f Eau dure (calcaire) 10,8 °f à 51,5 °f 119 / 241 communes
#35 Indre (36) 25,3 °f Eau dure (calcaire) 4,4 °f à 40,8 °f 44 / 77 communes
#36 Meurthe-et-Moselle (54) 25,2 °f Eau dure (calcaire) 1,0 °f à 61,5 °f 134 / 211 communes
#37 Jura (39) 25,1 °f Eau dure (calcaire) 10,7 °f à 36,8 °f 90 / 165 communes
#38 Moselle (57) 25,0 °f Eau dure (calcaire) 0,6 °f à 85,3 °f 77 / 151 communes
#39 Haute-Savoie (74) 24,8 °f Moyennement dure 2,8 °f à 63,0 °f 117 / 231 communes
#40 Aude (11) 24,8 °f Moyennement dure 0,5 °f à 107,9 °f 111 / 220 communes
#41 Deux-Sèvres (79) 24,5 °f Moyennement dure 13,7 °f à 44,0 °f 32 / 63 communes
#42 Gard (30) 24,5 °f Moyennement dure 0,9 °f à 55,6 °f 119 / 210 communes
#43 Dordogne (24) 24,4 °f Moyennement dure 1,4 °f à 40,6 °f 78 / 136 communes
#44 Indre-et-Loire (37) 24,4 °f Moyennement dure 2,3 °f à 44,6 °f 67 / 137 communes
#45 Ain (01) 24,2 °f Moyennement dure 13,1 °f à 33,4 °f 69 / 153 communes
#46 Charente (16) 23,3 °f Moyennement dure 4,7 °f à 41,8 °f 28 / 63 communes
#47 Tarn-et-Garonne (82) 22,5 °f Moyennement dure 11,4 °f à 42,3 °f 10 / 33 communes
#48 Loiret (45) 22,5 °f Moyennement dure 2,3 °f à 39,1 °f 81 / 166 communes
#49 Isère (38) 22,4 °f Moyennement dure 3,4 °f à 72,4 °f 138 / 306 communes
#50 Cher (18) 21,8 °f Moyennement dure 4,4 °f à 42,3 °f 22 / 61 communes
#51 Hautes-Alpes (05) 21,3 °f Moyennement dure 2,5 °f à 49,7 °f 42 / 159 communes
#52 Lot (46) 21,1 °f Moyennement dure 1,3 °f à 44,3 °f 39 / 90 communes
#53 Alpes-Maritimes (06) 20,8 °f Moyennement dure 2,0 °f à 47,8 °f 33 / 113 communes
#54 Maine-et-Loire (49) 20,7 °f Moyennement dure 10,9 °f à 31,9 °f 8 / 33 communes
#55 Loire-Atlantique (44) 20,0 °f Moyennement dure 12,3 °f à 47,0 °f 3 / 16 communes
#56 Lot-et-Garonne (47) 19,9 °f Moyennement dure 9,0 °f à 41,0 °f 5 / 46 communes
#57 Savoie (73) 19,7 °f Moyennement dure 1,8 °f à 55,4 °f 52 / 214 communes
#58 Gers (32) 19,7 °f Moyennement dure 7,4 °f à 38,2 °f 11 / 33 communes
#59 Rhône (69) 19,5 °f Moyennement dure 0,5 °f à 31,9 °f 23 / 113 communes
#60 Loir-et-Cher (41) 19,5 °f Moyennement dure 1,2 °f à 34,9 °f 34 / 133 communes
#61 Hauts-de-Seine (92) 19,1 °f Moyennement dure 15,6 °f à 26,0 °f 1 / 4 communes
#62 Gironde (33) 18,5 °f Moyennement dure 7,0 °f à 41,8 °f 28 / 161 communes
#63 Haute-Saône (70) 18,5 °f Moyennement dure 2,0 °f à 44,4 °f 85 / 241 communes
#64 Vendée (85) 18,3 °f Moyennement dure 13,0 °f à 28,7 °f 3 / 33 communes
#65 Mayenne (53) 17,5 °f Moyennement dure 5,4 °f à 37,9 °f 23 / 118 communes
#66 Haut-Rhin (68) 17,4 °f Moyennement dure 1,0 °f à 50,2 °f 67 / 189 communes
#67 Aveyron (12) 17,3 °f Moyennement dure 1,3 °f à 47,3 °f 25 / 87 communes
#68 Ille-et-Vilaine (35) 17,1 °f Moyennement dure 5,1 °f à 31,5 °f 12 / 332 communes
#69 Saône-et-Loire (71) 16,9 °f Moyennement dure 0,5 °f à 37,9 °f 26 / 78 communes
#70 Vosges (88) 16,4 °f Moyennement dure 0,5 °f à 155,0 °f 62 / 260 communes
#71 Nièvre (58) 16,0 °f Moyennement dure 0,7 °f à 36,8 °f 24 / 113 communes
#72 Manche (50) 15,6 °f Moyennement dure 6,7 °f à 34,8 °f 29 / 444 communes
#73 Pyrénées-Orientales (66) 15,5 °f Moyennement dure 1,2 °f à 107,0 °f 29 / 173 communes
#74 Bas-Rhin (67) 15,4 °f Moyennement dure 1,3 °f à 47,4 °f 45 / 173 communes
#75 Pyrénées-Atlantiques (64) 14,3 °f Eau douce 0,7 °f à 36,9 °f 9 / 111 communes
#76 Haute-Garonne (31) 13,9 °f Eau douce 0,8 °f à 38,4 °f 5 / 113 communes
#77 Morbihan (56) 13,8 °f Eau douce 8,3 °f à 26,2 °f 1 / 249 communes
#78 Côtes-d'Armor (22) 13,4 °f Eau douce 1,8 °f à 27,0 °f 7 / 331 communes
#79 Landes (40) 13,1 °f Eau douce 2,9 °f à 31,7 °f 8 / 84 communes
#80 Haute-Corse (2B) 12,8 °f Eau douce 0,6 °f à 47,2 °f 20 / 217 communes
#81 Finistère (29) 12,7 °f Eau douce 2,8 °f à 22,0 °f 0 / 277 communes
#82 Territoire de Belfort (90) 12,7 °f Eau douce 1,7 °f à 31,2 °f 4 / 22 communes
#83 Hautes-Pyrénées (65) 12,2 °f Eau douce 0,6 °f à 24,4 °f 0 / 172 communes
#84 Tarn (81) 12,0 °f Eau douce 0,3 °f à 57,0 °f 8 / 82 communes
#85 Allier (03) 11,4 °f Eau douce 0,4 °f à 27,5 °f 3 / 48 communes
#86 Ariège (09) 11,1 °f Eau douce 0,5 °f à 36,7 °f 10 / 143 communes
#87 Haute-Vienne (87) 8,4 °f Eau douce 0,9 °f à 22,0 °f 0 / 78 communes
#88 Ardèche (07) 7,3 °f Eau douce 0,4 °f à 38,5 °f 13 / 200 communes
#89 Lozère (48) 6,8 °f Eau douce 0,5 °f à 31,8 °f 13 / 145 communes
#90 Loire (42) 6,5 °f Eau douce 0,2 °f à 28,5 °f 2 / 106 communes
#91 Corse-du-Sud (2A) 6,2 °f Eau douce 0,7 °f à 32,1 °f 2 / 116 communes
#92 Haute-Loire (43) 5,9 °f Eau douce 1,0 °f à 14,9 °f 0 / 125 communes
#93 Corrèze (19) 5,6 °f Eau douce 0,5 °f à 26,0 °f 1 / 98 communes
#94 Creuse (23) 4,5 °f Eau douce 0,5 °f à 25,9 °f 1 / 114 communes
#95 Cantal (15) 4,2 °f Eau douce 1,0 °f à 15,3 °f 0 / 162 communes
#96 Puy-de-Dôme (63) 4,2 °f Eau douce 0,3 °f à 41,0 °f 2 / 171 communes

Top 40 des communes où l'eau est la plus calcaire

Communes présentant le Titre Hydrotimétrique (°f) le plus élevé lors du dernier contrôle sanitaire.

Rang Commune Département Dureté mesurée Analyse complète
#1 Saint-Jean-de-Barrou Aude (11) 107,9 °f Voir l'analyse →
#2 Maury Pyrénées-Orientales (66) 107,0 °f Voir l'analyse →
#3 Haute-Kontz Moselle (57) 85,3 °f Voir l'analyse →
#4 Fontès Hérault (34) 79,2 °f Voir l'analyse →
#5 Neuvelle-lès-Voisey Haute-Marne (52) 77,0 °f Voir l'analyse →
#6 Trans-en-Provence Var (83) 76,4 °f Voir l'analyse →
#7 Villesèque-des-Corbières Aude (11) 75,3 °f Voir l'analyse →
#8 Châteaufort Alpes-de-Haute-Provence (04) 74,0 °f Voir l'analyse →
#9 Mayres-Savel Isère (38) 72,4 °f Voir l'analyse →
#10 Fresnes-sur-Escaut Nord (59) 67,1 °f Voir l'analyse →
#11 Coiffy-le-Bas Haute-Marne (52) 65,2 °f Voir l'analyse →
#12 Vez Oise (60) 64,2 °f Voir l'analyse →
#13 Peillonnex Haute-Savoie (74) 63,0 °f Voir l'analyse →
#14 Thèze Alpes-de-Haute-Provence (04) 61,8 °f Voir l'analyse →
#15 Maixe Meurthe-et-Moselle (54) 61,5 °f Voir l'analyse →
#16 Ambrief Aisne (02) 60,4 °f Voir l'analyse →
#17 Perrignier Haute-Savoie (74) 60,2 °f Voir l'analyse →
#18 Les Arcs Var (83) 60,0 °f Voir l'analyse →
#19 Flocourt Moselle (57) 59,7 °f Voir l'analyse →
#20 Septmonts Aisne (02) 58,4 °f Voir l'analyse →
#21 Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales (66) 58,2 °f Voir l'analyse →
#22 Flayosc Var (83) 57,6 °f Voir l'analyse →
#23 Attilloncourt Moselle (57) 57,5 °f Voir l'analyse →
#24 Marnaves Tarn (81) 57,0 °f Voir l'analyse →
#25 Vernancourt Marne (51) 56,0 °f Voir l'analyse →
#26 Le Cailar Gard (30) 55,6 °f Voir l'analyse →
#27 Charny Seine-et-Marne (77) 55,5 °f Voir l'analyse →
#28 Saint-Julien-Mont-Denis Savoie (73) 55,4 °f Voir l'analyse →
#29 Charmentray Seine-et-Marne (77) 54,9 °f Voir l'analyse →
#30 Mareuil-en-Dôle Aisne (02) 54,8 °f Voir l'analyse →
#31 Feuilla Aude (11) 54,7 °f Voir l'analyse →
#32 Faucon-de-Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence (04) 54,5 °f Voir l'analyse →
#33 Remigny Aisne (02) 54,0 °f Voir l'analyse →
#34 Cubières-sur-Cinoble Aude (11) 54,0 °f Voir l'analyse →
#35 Brenas Hérault (34) 53,5 °f Voir l'analyse →
#36 Lagny-le-Sec Oise (60) 53,4 °f Voir l'analyse →
#37 Saint-Médard Moselle (57) 53,3 °f Voir l'analyse →
#38 Vicq Haute-Marne (52) 53,3 °f Voir l'analyse →
#39 Curbans Alpes-de-Haute-Provence (04) 52,9 °f Voir l'analyse →
#40 Planèzes Pyrénées-Orientales (66) 52,8 °f Voir l'analyse →
Participatif · Veille Citoyenne

Un polluant ou un paramètre vous préoccupe ? Proposez un nouvel observatoire

Perchlorates, arsenic, plomb, trihalométhanes, sélénium ou résidus médicamenteux : suggérez à notre équipe le prochain observatoire national que vous souhaitez voir publié sur LeauPotable.fr.